科目名 | ニュースを読み解く(講義) | 科目ナンバー | LA-CS2122 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当者 (実務経験名) |
未定 | |||||||
履修期 | 1年 後期 | 卒業単位 | 選択必修 2単位 | |||||
免許・資格 | ||||||||
授業概要 | 女性として社会で働き、また、社会生活を営む上で必要なニュースに関する一般的な知識を学ぶ。 | |||||||
到達目標 | 知識・理解 | 主に経済の視点で、新聞やテレビのニュースなど動きや内容が理解できる。 | ||||||
思考・判断 | ニュースに関して、自分の意見や課題を述べることができる。 | |||||||
興味・意欲・態度 | 新聞やテレビ等のニュースに興味・関心を持つことができる。事前に配布される資料を予習することにより、質疑応答に積極的に対応できる。 | |||||||
技能・表現 | 基礎的な専門用語を交えて、起業や組織内でコミュニケーションを行うことができる。 | |||||||
授業計画 | 授業内容 | 事前事後学習内容 | 時間 (分/日) |
|||||
1 オリエンテーション |
シラバスの確認 |
30 |
||||||
2 高齢化社会と介護問題 |
高齢化社会の意味を理解しておく。 |
30 |
||||||
3 地方創生と地域活性化について |
地域活性化とは何かを考えておく。 |
30 |
||||||
4 観光立国とオーバーツーリズム |
太宰府天満宮のにぎわいを実感しておく。 |
30 |
||||||
5 日本経済と貿易とは? |
「貿易」とは何かを調べておく。 |
30 |
||||||
6 日本を取り巻く国際的課題(日米関係を中心に) |
アメリカと中国について調べておく。 |
30 |
||||||
7 マイナス金利って何? |
「金利」の意味を調べておく。 |
30 |
||||||
8 宗教と地政学から見る国際問題 |
地球儀の中で、日本と周りの国の位置関係を把握しておく。 |
30 |
||||||
9 環境問題を考える(大量消費社会の課題) |
家庭内の食料のストックを調べておく。 |
30 |
||||||
10 クールジャパンを考える(ブランドとは何か?) |
あなたが今一番欲しいブランドについて考えておく。 |
30 |
||||||
11 ジェンダーフリーと労働環境 |
ジェンダーの意味を調べておく。 |
30 |
||||||
12 消費者行動の規定要因の変化 |
勘定と勘定の意味を調べておく。 |
30 |
||||||
13 電力自由化と原子力発電 |
生活インフラ(電気、ガス、水道、石油など)の重要性の順位。 |
60 |
||||||
14 福岡小売競争の課題 |
福岡市内の商業施設について、自分や友人の訪問頻度を把握。 |
60 |
||||||
15 まとめ |
総復習 |
60 |
||||||
成績評価方法 | 知識・理解 | 思考・判断 | 態度・興味・意欲 | 技能・表現 | 評価割合 | |||
筆記試験 | ○ | ○ | ○ | 70% | ||||
レポート | ||||||||
課題 | ||||||||
実技 | ||||||||
受講状況・態度 | ○ | 30% | ||||||
その他() | ||||||||
フィードバックの方法 | なし | |||||||
教科書 | 教科書:特に指定しない。適宜プリントを配布する。 日本経済新聞や日経MJの記事を中心に講義を進めるので、日頃から新聞などのニュースソースに目を配ること。 |
|||||||
参考書 | @高橋知也/鈴木久美著「超入門経済学」2014年ミネルヴァ書房 @池上彰著「池上彰の優しい経済学1,2」2016年日本経済新聞社 |
|||||||
アクティブ・ラーニング | なし | |||||||
ICT活用 | なし | |||||||
メッセージ・備考 | 授業内容は予定であり、昨年度の内容を一部記載しています。したがって内容や順序を変更する場合があります。 授業中は最低限のルールを守り、誠実な態度で臨んでください。 |
|||||||
関連科目 |